Einfache Runde, 17 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
HHV-ER-17-TUR5
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1 - Turnier A
01 Team 5 - Team 6
02 Team 1 - Team 4
03 Team 3 - Team 6
04 Team 2 - Team 5
05 Team 1 - Team 6
06 Team 3 - Team 4
07 Team 5 - Team 3
08 Team 5 - Team 1
09 Team 4 - Team 2
10 Team 6 - Team 2

Spieltag 1 - Turnier B
11 Team 7 - Team 10
12 Team 11 - Team 9
13 Team 7 - Team 12
14 Team 8 - Team 11
15 Team 9 - Team 10
16 Team 12 - Team 8
17 Team 11 - Team 7
18 Team 9 - Team 12
19 Team 10 - Team 8

Spieltag 1 - Turnier C
20 Team 15 - Team 13
21 Team 16 - Team 14
22 Team 17 - Team 15
23 Team 13 - Team 16
24 Team 14 - Team 17
25 Team 15 - Team 16
26 Team 17 - Team 13
27 Team 14 - Team 15

Spieltag 2 - Turnier A
36 Team 1 - Team 8
29 Team 2 - Team 9
30 Team 7 - Team 3
31 Team 8 - Team 2
32 Team 9 - Team 1
33 Team 3 - Team 8
34 Team 2 - Team 7
35 Team 9 - Team 3
28 Team 7 - Team 1

Spieltag 2 - Turnier B
37 Team 4 - Team 13
38 Team 15 - Team 5
39 Team 6 - Team 13
40 Team 5 - Team 14
41 Team 4 - Team 15
42 Team 14 - Team 6
43 Team 14 - Team 4
44 Team 6 - Team 15
45 Team 13 - Team 5

Spieltag 2 - Turnier C
46 Team 16 - Team 10
47 Team 12 - Team 17
48 Team 11 - Team 16
49 Team 10 - Team 17
50 Team 16 - Team 12
51 Team 17 - Team 11
52 Team 11 - Team 12
53 Team 16 - Team 17

Spieltag 3 - Turnier A
54 Team 12 - Team 2
55 Team 11 - Team 3
56 Team 1 - Team 12
57 Team 10 - Team 2
58 Team 11 - Team 1
59 Team 3 - Team 12
60 Team 1 - Team 10
61 Team 2 - Team 11
62 Team 3 - Team 10

Spieltag 3 - Turnier B
63 Team 5 - Team 16
64 Team 4 - Team 17
65 Team 16 - Team 6
66 Team 4 - Team 5 1
67 Team 6 - Team 17
68 Team 16 - Team 4
69 Team 17 - Team 5
70 Team 6 - Team 4

Spieltag 3 - Turnier C
71 Team 13 - Team 9
72 Team 15 - Team 7
73 Team 9 - Team 14
74 Team 8 - Team 15
75 Team 13 - Team 7
76 Team 14 - Team 8
77 Team 15 - Team 9
78 Team 7 - Team 14
79 Team 8 - Team 13

Spieltag 4 - Turnier A
80 Team 1 - Team 2
81 Team 3 - Team 14
82 Team 15 - Team 1
83 Team 1 - Team 14
84 Team 2 - Team 13
85 Team 15 - Team 3
86 Team 14 - Team 2
87 Team 13 - Team 1
88 Team 2 - Team 15
89 Team 13 - Team 3

Spieltag 4 - Turnier B
90 Team 12 - Team 6
91 Team 5 - Team 10
92 Team 12 - Team 4
93 Team 10 - Team 11
94 Team 5 - Team 12
95 Team 6 - Team 11
96 Team 10 - Team 4
97 Team 11 - Team 5
98 Team 12 - Team 10
99 Team 4 - Team 11
100 Team 10 - Team 6

Spieltag 4 - Turnier C
101 Team 7 - Team 16
102 Team 17 - Team 9
103 Team 7 - Team 8
104 Team 9 - Team 16
105 Team 8 - Team 17
106 Team 9 - Team 7
107 Team 16 - Team 8
108 Team 17 - Team 7

Spieltag 5 - Turnier A
109 Team 3 - Team 1
110 Team 16 - Team 2
111 Team 17 - Team 3
112 Team 1 - Team 16
113 Team 2 - Team 17
114 Team 3 - Team 16
115 Team 17 - Team 1
116 Team 2 - Team 3

Spieltag 5 - Turnier B
117 Team 8 - Team 4
118 Team 6 - Team 9
119 Team 5 - Team 8
120 Team 6 - Team 7
121 Team 8 - Team 9
122 Team 4 - Team 7
123 Team 9 - Team 5
124 Team 8 - Team 6
125 Team 7 - Team 5
126 Team 4 - Team 9

Spieltag 5 - Turnier C
127 Team 13 - Team 14
128 Team 10 - Team 15
129 Team 11 - Team 14
130 Team 12 - Team 13
131 Team 14 - Team 10
132 Team 12 - Team 15
133 Team 13 - Team 11
134 Team 14 - Team 12
135 Team 15 - Team 11
136 Team 10 - Team 13

HHV-ER-17-TUR5
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0
1.   Team 7 0 0 : 0 0
1.   Team 8 0 0 : 0 0
1.   Team 9 0 0 : 0 0
1.   Team 10 0 0 : 0 0
1.   Team 11 0 0 : 0 0
1.   Team 12 0 0 : 0 0
1.   Team 13 0 0 : 0 0
1.   Team 14 0 0 : 0 0
1.   Team 15 0 0 : 0 0
1.   Team 16 0 0 : 0 0
1.   Team 17 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Sonntag, 22. Dezember 2024 - 21:51