DM Endrunde mit 8 Teams - Turnier 4 - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
DHB-DM-TUR-4
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Tag 1
01 West 2 - Nord-Ost 3 11:00
02 Nord-Ost 1 - Süd 2 11:40
03 West 1 - Süd 3 12:20
04 Süd 1 - Nord-Ost 2 13:00
05 Nord-Ost 1 - West 2 13:40
06 Nord-Ost 3 - Süd 2 14:20
07 Süd 1 - West 1 15:00
08 Süd 3 - Nord-Ost 2 15:40
09 Nord-Ost 1 - Nord-Ost 3 16:20
10 Süd 2 - West 2 17:00
11 Süd 1 - Süd 3 17:40
12 Nord-Ost 2 - West 1 18:20

Tag 2
13 1. Gruppe A - 2. Gruppe B 09:30
14 1. Gruppe A - 2. Gruppe B 10:20
15 4. Gruppe A - 4. Gruppe B 11:10
16 3. Gruppe A - 3. Gruppe B 11:50
17 Verlierer Spiel 13 - Verlierer Spiel 14 12:30
18 Sieger Spiel 13 - Sieger Spiel 14 13:20

Gruppe A
DHB-DM-TUR-4
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Nord-Ost 1 0 0 : 0 0
1.   Nord-Ost 3 0 0 : 0 0
1.   West 2 0 0 : 0 0
1.   Süd 2 0 0 : 0 0

Gruppe B
DHB-DM-TUR-4
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Süd 1 0 0 : 0 0
1.   Süd 3 0 0 : 0 0
1.   West 1 0 0 : 0 0
1.   Nord-Ost 2 0 0 : 0 0

Finalrunde
DHB-DM-TUR-4
  1.      
  2.      
  3.      
  4.      
  5.      
  6.      
  7.      
  8.      


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Sonntag, 22. Dezember 2024 - 21:19