Berlin - Halle 2024/25 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Pokal - Männliche U12
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

Spieltag 1 - Sonntag, 24. November 2024
42001 Wespen 3 - RPB 4 13:15

42002 HCF 2 - STK 1 13:50

42003 Füchse 2 - SCC 2 14:25

42004 BHC 5 - Wespen 3 15:00

42005 RPB 4 - HCF 2 15:35

42006 STK 1 - Füchse 2 16:10

42007 SCC 2 - BHC 5 16:45

42101 BHC 4 - TCBW 3 13:30

42102 KHU - PSU 3 14:05

42103 BSC 2 - TuSLi 2 14:40

42104 MHC 2 - BHC 4 15:15

42105 TCBW 3 - KHU 15:50

42106 PSU 3 - BSC 2 16:25

42107 TuSLi 2 - MHC 2 17:00

Achtung - Spielplan nicht freigegeben

Spieltag 2 - Sonntag, 15. Dezember 2024
42008 Wespen 3 - TCBW 4 10:00

42009 RPB 4 - STK 1 10:35

42010 Füchse 2 - BHC 5 11:10

42011 SCC 2 - Wespen 3 11:45

42012 TCBW 4 - RPB 4 12:20

42013 STK 1 - BHC 5 12:55

42014 SCC 2 - Füchse 2 13:30

42108 MHC 2 - TCBW 3 09:30

42109 TuSLi 2 - PSU 3 10:05

42110 BHC 4 - KHU 10:40

42111 BSC 2 - MHC 2 11:15

42112 TCBW 3 - TuSLi 2 11:50

42113 PSU 3 - BHC 4 12:25

42114 KHU - BSC 2 13:00


Spieltag 3 - Sonntag, 12. Januar 2025
42015 Füchse 2 - TCBW 4 11:00

42016 HCF 2 - RPB 4 11:35

42017 STK 1 - SCC 2 12:10

42018 BHC 5 - TCBW 4 12:45

42019 Füchse 2 - RPB 4 13:20

42020 HCF 2 - SCC 2 13:55

42021 BHC 5 - STK 1 14:30

42115 TuSLi 2 - BHC 4 14:00

42116 TCBW 3 - BSC 2 14:35

42117 PSU 3 - MHC 2 15:10

42118 KHU - TuSLi 2 15:45

42119 BSC 2 - BHC 4 16:20

42120 TCBW 3 - PSU 3 16:55

42121 MHC 2 - KHU 17:30


Spieltag 4 - Sonntag, 19. Januar 2025
42022 Wespen 3 - HCF 2 10:00

42023 TCBW 4 - SCC 2 10:35

42024 BHC 5 - RPB 4 11:10

42025 Füchse 2 - Wespen 3 11:45

42026 HCF 2 - TCBW 4 12:20

42027 RPB 4 - SCC 2 12:55

42028 BHC 5 - Füchse 2 13:30


Spieltag 5 - Sonntag, 26. Januar 2025
42029 STK 1 - Wespen 3 09:30

42030 HCF 2 - BHC 5 10:10

42031 SCC 2 - RPB 4 10:50

42032 TCBW 4 - STK 1 11:30

42033 HCF 2 - Wespen 3 12:10

42034 BHC 5 - SCC 2 12:50

42035 RPB 4 - TCBW 4 13:30

42122 TCBW 3 - BHC 4 10:00

42123 PSU 3 - KHU 10:35

42124 TuSLi 2 - BSC 2 11:10

42125 BHC 4 - MHC 2 11:45

42126 KHU - TCBW 3 12:20

42127 BSC 2 - PSU 3 12:55

42128 MHC 2 - TuSLi 2 13:30


Spieltag 6 - Sonntag, 16. Februar 2025
42036 Wespen 3 - BHC 5 10:00

42037 HCF 2 - Füchse 2 10:35

42038 STK 1 - TCBW 4 11:10

42039 RPB 4 - BHC 5 11:45

42040 Füchse 2 - HCF 2 12:20

42041 TCBW 4 - Wespen 3 12:55

42042 STK 1 - RPB 4 13:30

42129 TCBW 3 - MHC 2 09:30

42130 PSU 3 - TuSLi 2 10:05

42131 KHU - BHC 4 10:40

42132 MHC 2 - BSC 2 11:15

42133 TuSLi 2 - TCBW 3 11:50

42134 BHC 4 - PSU 3 12:20

42135 BSC 2 - KHU 12:55


Spieltag 7 - Sonntag, 2. März 2025
42043 STK 1 - HCF 2 10:30

42044 RPB 4 - Füchse 2 11:05

42045 Wespen 3 - SCC 2 11:40

42046 TCBW 4 - HCF 2 12:15

42047 SCC 2 - STK 1 12:50

42048 RPB 4 - Wespen 3 13:25

42049 TCBW 4 - Füchse 2 14:00


Spieltag 8 - Sonntag, 9. März 2025
42050 SCC 2 - HCF 2 09:00

42051 TCBW 4 - BHC 5 09:35

42052 Füchse 2 - STK 1 10:10

42053 SCC 2 - TCBW 4 10:45

42054 Wespen 3 - Füchse 2 11:20

42055 BHC 5 - HCF 2 11:55

42056 Wespen 3 - STK 1 12:30

42136 BHC 4 - TuSLi 2 10:00

42137 BSC 2 - TCBW 3 10:35

42138 MHC 2 - PSU 3 11:10

42139 TuSLi 2 - KHU 11:45

42140 BHC 4 - BSC 2 12:20

42141 PSU 3 - TCBW 3 12:55

42142 KHU - MHC 2 13:30


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Mittwoch, 13. November 2024 - 07:59