| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | 1. Bezirksliga | ||||||
Gruppe 2 | 2. Bezirksliga - Gruppe A | ||||||
Gruppe 3 | 2. Bezirksliga - Gruppe B | ||||||
Gruppe 4 | 3. Bezirksliga - Gruppe A | ||||||
Gruppe 5 | 3. Bezirksliga - Gruppe B | ||||||
Gruppe 6 | 2. BL Endrunde Gruppe C | ||||||
Gruppe 7 | 2. BL Endrunde Gruppe D | ||||||
Gruppe 8 | 3. BL Endrunde | ||||||
Gruppe 9 | 2. BL Halbfinale | ||||||
Gruppe 10 | 2. BL Endrunde | ||||||
Gruppe 11 | Viertelfinale | ||||||
Gruppe 12 | Halbfinale | ||||||
Gruppe 13 | Finale | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Mittwoch, 13. November 2024 - 08:06 |