| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | VL WU12 - Gr.A | ||||||
Gruppe 2 | VL WU12 - Gr.B | ||||||
Gruppe 3 | VL WU12 - Gr.C | ||||||
Gruppe 4 | VR Ruhr Gr. A | ||||||
Gruppe 5 | VR Ruhr Gr. B | ||||||
Gruppe 6 | VR Ruhr Gr. C | ||||||
Gruppe 7 | VR Ruhr Gr. D | ||||||
Gruppe 8 | Rheinbezirk Gruppe C | ||||||
Gruppe 9 | Rheinbezirk Gruppe D | ||||||
Gruppe 10 | Rheinbezirk Gruppe A | ||||||
Gruppe 11 | Rheinbezirk Gruppe B | ||||||
Gruppe 12 | VL RW WU 12 -Gr.D | ||||||
Gruppe 13 | Endrunde Ruhr | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Mittwoch, 13. November 2024 - 07:56 |