Mittwoch, 28. April - Sonntag, 2. Mai in Stirling

LG + LS gegen Schottland

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Bremer, Lisa 1989 Mannheimer HC 19 0
» TW Lahham, Lisa 1989 Rüsselsheimer RK 34 0
» 1. Alex, Pia 1991 Rot-Weiss Köln 89 32
» 2. Blasberg, Tonja 1990 TSV Mannheim Hockey 36 1
» 3. Bremer, Katrin 1991 RTHC Leverkusen 88 7
» 4. Frenz, Stephanie 1989 Münchner SC 35 6
» 5. Grote, Rebecca 1992 HC Essen 99 85 32
» 6. Hauke, Franzisca 1989 Rot-Weiss Köln 93 12
» 7. Hof, Lotta 1990 Rüsselsheimer RK 27 0
» 8. Keibel, Laura 1990 TSV Mannheim Hockey 42 15
» 9. Krauß, Marilena 1992 Rüsselsheimer RK 65 49
» 10. Laudahn, Nina 1990 Berliner HC 50 4
» 11. Mävers, Marie 1991 UHC Hamburg 31 10
» 12. Müller-Wieland, Roda 1990 UHC Hamburg 44 3
» 13. Pahl, Nicole 1990 Rot-Weiss Köln 42 6
» 14. Sehlmann, Mia 1990 Großflottbeker THGC 58 4
» 15. Steindor, Luisa 1989 Schwarz-Weiß Neuss 109 45
» 16. van Bodegom, Charlotte 1989 Rüsselsheimer RK 68 4

Auf Abruf:

»   Pehle, Hannah 1990 Rüsselsheimer RK 42 18
 

Trainer und Betreuer:

  Herbert, Marc Bundestrainer  
  Lemmen, Nina Teammanagerin  
  Mehn, Detlev Physio  
  Westermann, Florian Co-Trainer  
 
Saison 2010
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de