Nationalmannschaften - Feld 2024/25 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Länderspiele - Junioren
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Spieltag 1 - Dienstag, 28. Mai 2024
1 Deutschland - Indien 3:2   (1:1)

Spieltag 2 - Mittwoch, 29. Mai 2024
2 Deutschland - Indien 1:1   (0:0)

Spieltag 3 - Dienstag, 18. Juni 2024
3 Niederlande - Deutschland 1:1   (0:0)

Spieltag 4 - Mittwoch, 19. Juni 2024
4 Niederlande - Deutschland 3:3   (1:2)

Spieltag 5 - Donnerstag, 27. Juni 2024
5 Frankreich - Deutschland 2:3   (0:2)

Spieltag 6 - Freitag, 28. Juni 2024
6 Frankreich - Deutschland 1:3   (0:2)

Spieltag 7 - Sonntag, 30. Juni 2024
7 Frankreich - Deutschland 1:3   (0:2)

Spieltag 8 - Donnerstag, 4. Juli 2024
8 Belgien - Deutschland 4:4   (1:0)

Spieltag 9 - Freitag, 5. Juli 2024
9 Belgien - Deutschland 1:3   (1:1)

Spieltag 10 - Sonntag, 7. Juli 2024
10 Belgien - Deutschland 1:0   (1:0)


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 00:01