WHV Rheinbezirk - Feld 2024/25 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Liga - Weibliche U10
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

1. BL Spieltag 1 - Samstag, 4. Mai 2024
1 BTHV 1 - MSC 1 10:00

2 SWK 1 - BWK 1 10:00

3 BWK 2 - RWK 1 10:30

4 RTHC 1 - BTHV 1 10:30

5 MSC 1 - SWK 1 11:00

6 BWK 1 - BWK 2 11:00

7 RWK 1 - RTHC 1 11:30

8 SWK 1 - BWK 2 11:30

BW Köln

1. BL Spieltag 2 - Samstag, 8. Juni 2024
10 RWK 1 - BWK 1 13:00

9 RTHC 1 - MSC 1 13:00

11 BTHV 1 - SWK 1 13:30

12 BWK 2 - RTHC 1 13:30

13 MSC 1 - RWK 1 14:00

14 BWK 1 - BTHV 1 14:00

15 BWK 2 - SWK 1 14:30

16 BTHV 1 - RWK 1 14:30

RW Köln

1. BL Spieltag 3 - Samstag, 29. Juni 2024
17 MSC 1 - BWK 2 10:00

18 RWK 1 - BTHV 1 10:00

19 BWK 1 - RTHC 1 10:30

20 SWK 1 - RWK 1 10:30

21 BWK 2 - BTHV 1 11:00

25 MSC 1 - RTHC 1 11:00

23 RTHC 1 - SWK 1 11:30

24 BTHV 1 - BWK 1 11:30

22 MSC 1 - BWK 1 12:00

MSC

1. BL Spieltag 4 - Samstag, 7. September 2024
26 MSC 1 - BTHV 1 13:00

27 RWK 1 - BWK 2 13:00

28 RTHC 1 - BWK 1 13:30

29 SWK 1 - MSC 1 13:30

30 BTHV 1 - BWK 2 14:00

31 BWK 1 - RWK 1 14:00

32 SWK 1 - RTHC 1 14:30

33 BWK 2 - BWK 1 14:30

34 RTHC 1 - RWK 1 15:00

SW Köln

1. BL Spieltag 5 - Samstag, 28. September 2024
35 RWK 1 - SWK 1 14:00

36 BWK 2 - MSC 1 14:00

37 BTHV 1 - RTHC 1 14:30

38 RWK 1 - MSC 1 14:30

39 BWK 1 - SWK 1 15:00

40 RTHC 1 - BWK 2 15:00

41 SWK 1 - BTHV 1 15:30

42 BWK 1 - MSC 1 15:30

Leverkusen

3. BL GA Spieltag 1 - Samstag, 20. April 2024
1 MSC 3 - SSG 15:00

2 SWB 2 - SWB 3 15:00

3 BTHV 4 - BTHV 5 15:30

4 SWT - RTHC 2 15:30

5 MSC 3 - SWB 3 16:00

6 SSG - SWB 2 16:00

7 BTHV 4 - RTHC 2 16:30

8 BTHV 5 - SWT 16:30

10 SSG - SWB 3 17:00

9 MSC 3 - SWB 2 17:00

11 BTHV 4 - SWT 17:30

12 BTHV 5 - RTHC 2 17:30

SSG Augustin

3. BL GA Spieltag 2 - Samstag, 4. Mai 2024
13 BTHV 4 - SSG 12:30

14 SWT - MSC 3 12:30

15 BTHV 5 - SWB 2 13:00

16 RTHC 2 - SWB 3 13:00

17 BTHV 4 - MSC 3 13:30

18 SWT - SSG 13:30

19 BTHV 5 - SWB 3 14:00

20 SWB 2 - RTHC 2 14:00

21 BTHV 5 - MSC 3 14:30

22 RTHC 2 - SSG 14:30

SW Bonn

3. BL GA Spieltag 3 - Samstag, 8. Juni 2024
23 SWB 2 - BTHV 4 10:00

24 SWB 3 - SWT 10:00

25 MSC 3 - RTHC 2 10:30

26 SSG - BTHV 5 10:30

27 SWB 2 - SWT 11:00

28 SWB 3 - BTHV 4 11:00

29 SSG - MSC 3 11:30

30 RTHC 2 - BTHV 5 11:30

31 SWB 3 - SWB 2 12:00

32 SWT - BTHV 4 12:00

33 MSC 3 - BTHV 5 12:30

34 SSG - RTHC 2 12:30

RTHC Leverkusen

3. BL GA Spieltag 4 - Samstag, 7. September 2024
35 SWB 3 - BTHV 5 10:00

36 MSC 3 - BTHV 4 10:00

37 SWB 2 - SSG 10:30

38 RTHC 2 - SWT 10:30

39 SWB 3 - MSC 3 11:00

40 BTHV 5 - BTHV 4 11:00

41 SSG - SWT 11:30

42 RTHC 2 - SWB 2 11:30

43 BTHV 4 - SWB 2 12:00

44 SWT - SWB 3 12:00

RTHC Leverkusen

3. BL GA Spieltag 5 - Samstag, 5. Oktober 2024
45 SWB 2 - MSC 3 13:00

46 SSG - BTHV 4 13:00

47 SWB 3 - RTHC 2 13:30

48 SWT - BTHV 5 13:30

49 MSC 3 - SWT 14:00

50 SWB 2 - BTHV 5 14:00

51 SWB 3 - SSG 14:30

52 RTHC 2 - BTHV 4 14:30

53 RTHC 2 - MSC 3 15:00

54 BTHV 5 - SSG 15:00

55 SWT - SWB 2 15:30

56 BTHV 4 - SWB 3 15:30

SW Bonn (NEU)

3. BL GB Spieltag 1 - Samstag, 20. April 2024
1 SWK 3 - BWK 5 16:00

2 RWK 3 - RWK 4 16:00

3 PSC - RWHUE 16:30

4 DTV 2 - RWBGL 2 16:30

5 SWK 3 - RWK 4 17:00

6 BWK 5 - RWK 3 17:00

7 PSC - RWBGL 2 17:30

8 RWHUE - DTV 2 17:30

10 BWK 5 - RWK 4 18:00

9 SWK 3 - RWK 3 18:00

11 PSC - DTV 2 18:30

12 RWHUE - RWBGL 2 18:30

RW Köln

3. BL GB Spieltag 2 - Samstag, 4. Mai 2024
13 PSC - BWK 5 10:00

14 DTV 2 - SWK 3 10:00

15 RWHUE - RWK 3 10:30

16 RWBGL 2 - RWK 4 10:30

17 PSC - SWK 3 11:00

18 DTV 2 - BWK 5 11:00

19 RWHUE - RWK 4 11:30

20 RWK 3 - RWBGL 2 11:30

21 RWHUE - SWK 3 12:00

22 RWBGL 2 - BWK 5 12:00

THC Hürth

3. BL GB Spieltag 3 - Samstag, 8. Juni 2024
23 RWK 3 - PSC 10:00

24 RWK 4 - DTV 2 10:00

25 SWK 3 - RWBGL 2 10:30

26 BWK 5 - RWHUE 10:30

27 RWK 3 - DTV 2 11:00

28 RWK 4 - PSC 11:00

29 BWK 5 - SWK 3 11:30

30 RWBGL 2 - RWHUE 11:30

31 RWK 4 - RWK 3 12:00

32 DTV 2 - PSC 12:00

33 SWK 3 - RWHUE 12:30

34 BWK 5 - RWBGL 2 12:30

B. Gladbach

3. BL GB Spieltag 4 - Samstag, 31. August 2024
35 RWK 4 - RWHUE 13:00

36 SWK 3 - PSC 13:00

37 RWK 3 - BWK 5 13:30

38 RWBGL 2 - DTV 2 13:30

39 RWK 4 - SWK 3 14:00

40 RWHUE - PSC 14:00

41 BWK 5 - DTV 2 14:30

42 RWBGL 2 - RWK 3 14:30

43 PSC - RWK 3 15:00

44 DTV 2 - RWK 4 15:00

BW Köln

3. BL GB Spieltag 5 - Samstag, 14. September 2024
45 RWK 3 - SWK 3 13:00

46 BWK 5 - PSC 13:00

47 RWK 4 - RWBGL 2 13:30

48 DTV 2 - RWHUE 13:30

49 SWK 3 - DTV 2 14:00

50 RWK 3 - RWHUE 14:00

51 RWK 4 - BWK 5 14:30

52 RWBGL 2 - PSC 14:30

53 RWBGL 2 - SWK 3 15:00

54 RWHUE - BWK 5 15:00

55 DTV 2 - RWK 3 15:30

56 PSC - RWK 4 15:30

SW Köln

4. BL Spieltag 3 - Samstag, 24. August 2024
1 HSV19 - SGPALL 10:00

2 SGE - RTHC 3 10:00

3 AHC - HSV19 10:30

4 RTHC 3 - SGPALL 10:30

5 AHC - SGE 11:00

6 HSV19 - RTHC 3 11:00

7 SGPALL - AHC 11:30

8 HSV19 - SGE 11:30

SG Erftstadt

4. BL Spieltag 1 - Samstag, 25. Mai 2024
10 SGPALL - AHC 10:00

9 HSV19 - SGE 10:00

11 RTHC 3 - HSV19 10:30

12 SGE - SGPALL 10:30

13 AHC - RTHC 3 11:00

14 HSV19 - SGPALL 11:00

15 SGE - AHC 11:30

16 SGPALL - RTHC 3 11:30

Erftstadt

4. BL Spieltag 2 - Samstag, 29. Juni 2024
17 HSV19 - AHC 10:00

18 RTHC 3 - SGE 10:00

19 SGPALL - HSV19 10:30

20 SGE - AHC 10:30

21 SGPALL - RTHC 3 11:00

22 AHC - HSV19 11:00

23 SGE - SGPALL 11:30

24 AHC - RTHC 3 11:30

Aachen

4. BL Spieltag 4 - Samstag, 14. September 2024
25 RTHC 3 - AHC 10:00

26 SGE - HSV19 10:00

27 AHC - SGPALL 10:30

28 SGE - RTHC 3 10:30

29 SGPALL - HSV19 11:00

30 AHC - SGE 11:00

31 HSV19 - RTHC 3 11:30

32 SGPALL - SGE 11:30

RTHC Leverkusen

4. BL Spieltag 5 - Samstag, 28. September 2024
33 RTHC 3 - SGE

34 AHC - SGPALL

35 RTHC 3 - HSV19

36 SGPALL - SGE

37 RTHC 3 - AHC

38 SGE - HSV19

39 RTHC 3 - SGPALL

40 HSV19 - AHC

RTHC Leverkusen

2. BL GA Spieltag 1 - Samstag, 27. April 2024
1 SWB 1 - BWK 3 12:00

2 BWK 4 - RWK 2 12:00

4 SWB 1 - BWK 4 12:30

5 RWK 2 - BTHV 3 13:00

8 SWB 1 - BTHV 3 13:30

9 BWK 3 - BWK 4 14:00

BW Köln

2. BL GA Spieltag 2 - Samstag, 25. Mai 2024
10 BWK 3 - BTHV 3 10:00

11 SWB 1 - RWK 2 10:00

13 RWK 2 - BWK 3 10:30

14 BWK 4 - BTHV 3 11:00

16 BWK 3 - BWK 4 11:30

18 SWB 1 - BTHV 3 12:00

BW Köln

2. BL GA Spieltag 3 - Samstag, 29. Juni 2024
19 SWB 1 - BWK 3 10:00

20 BWK 4 - RWK 2 10:00

21 BWK 4 - SWB 1 10:30

24 BTHV 3 - RWK 2 11:00

26 BTHV 3 - SWB 1 11:30

27 BWK 4 - BWK 3 12:00

RW Köln

2. BL GA Spieltag 4 - Samstag, 14. September 2024
28 BTHV 3 - BWK 3 10:00

29 SWB 1 - RWK 2 10:00

30 RWK 2 - BWK 3 10:30

32 BWK 4 - BTHV 3 10:30

35 BWK 4 - SWB 1 11:00

36 BTHV 3 - RWK 2 11:00

BW Köln

2. BL GA Spieltag 5 - Samstag, 5. Oktober 2024
37 BWK 3 - SWB 1 10:00

39 RWK 2 - BWK 4 10:00

41 BTHV 3 - BWK 3 10:30

43 RWK 2 - SWB 1 10:30

44 BTHV 3 - BWK 4 11:00

45 BWK 3 - RWK 2 11:00

BW Köln

2. BL GB Spieltag 1 - Samstag, 27. April 2024
1 SWK 2 - RWBGL 1 13:00

2 RWHUE - MSC 2 13:00

3 DTV 1 - SWK 2 13:30

4 MSC 2 - RWBGL 1 13:30

5 DTV 1 - RWHUE 14:00

6 SWK 2 - MSC 2 14:00

7 RWBGL 1 - DTV 1 14:30

8 SWK 2 - RWHUE 14:30

SW Köln

2. BL GB Spieltag 2 - Samstag, 25. Mai 2024
10 RWBGL 1 - DTV 1 10:00

9 SWK 2 - RWHUE 10:00

11 MSC 2 - SWK 2 10:30

12 RWHUE - RWBGL 1 10:30

13 DTV 1 - MSC 2 11:00

14 SWK 2 - RWBGL 1 11:00

15 RWHUE - DTV 1 11:30

16 RWBGL 1 - MSC 2 11:30

THC HÜrth

2. BL GB Spieltag 3 - Samstag, 29. Juni 2024
17 SWK 2 - DTV 1 10:00

18 MSC 2 - RWHUE 10:00

19 RWBGL 1 - SWK 2 10:30

20 RWHUE - DTV 1 10:30

21 RWBGL 1 - MSC 2 11:00

22 DTV 1 - SWK 2 11:00

23 RWHUE - RWBGL 1 11:30

24 DTV 1 - MSC 2 11:30

B. Gladbach

2. BL GB Spieltag 4 - Samstag, 7. September 2024
25 MSC 2 - DTV 1 11:30

26 RWHUE - SWK 2 11:30

27 DTV 1 - RWBGL 1 12:00

28 RWHUE - MSC 2 12:00

29 RWBGL 1 - SWK 2 12:30

30 DTV 1 - RWHUE 12:30

31 SWK 2 - MSC 2 13:00

32 RWBGL 1 - RWHUE 13:00

THC B. Gladbach (neuer Termin)

2. BL GB Spieltag 5 - Samstag, 21. September 2024
33 MSC 2 - RWHUE 13:00

34 DTV 1 - RWBGL 1 13:00

35 MSC 2 - SWK 2 13:30

36 RWBGL 1 - RWHUE 13:30

37 MSC 2 - DTV 1 14:00

38 RWHUE - SWK 2 14:00

39 MSC 2 - RWBGL 1 14:30

40 SWK 2 - DTV 1 14:30

Dünnwalder TV

© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 01:30